τετραγωνικός σωλήνας SS 0.4MM
Λεπτομέρειες:
Τόπος καταγωγής: | ΚΙΝΑ |
Μάρκα: | Tisco Bao steel |
Πιστοποίηση: | SGS ISO MTC |
Αριθμό μοντέλου: | 304 |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 τόνος |
---|---|
Τιμή: | $1.8/KG |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Πλόιμη ξύλινη παλέτα ή σύμφωνα με την απαίτηση του πελάτη |
Χρόνος παράδοσης: | 5-10 εργάσιμη ημέρα |
Όροι πληρωμής: | L/C, T/T, Western Union |
Δυνατότητα προσφοράς: | 500 τόνοι το μήνα |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Βαθμός: | 304 | Βαθμός χάλυβα: | 300 σειρές |
---|---|---|---|
Πρότυπα: | ASTM, JIS, AISI, DIN | Τύπος: | Ενωμένος στενά, άνευ ραφής |
Πάχος: | 0.430mm | Τεχνική: | Ελασματοποιημένος εν ψυχρώ καυτός - κυλημένος |
μορφή: | Round.square.Rectangle | Τελειώστε: | Βούρτσα πολωνικά, hairline, 160grit, φωτεινό |
Υψηλό φως: | Ss304 τετραγωνικός σωλήνας,Τετραγωνικός σωλήνας SS AISI,τετραγωνικός σωλήνας SS 0.4MM |
Περιγραφή προϊόντων
ορθογώνιος σωλήνας ανοξείδωτου επιφάνειας 304 304L ανοξείδωτου τετραγωνικός HL σωλήνων hairline
το τετράγωνο ανοξείδωτου 304 304L διοχετεύει με σωλήνες τις λεπτομέρειες
1) Τύπος: 304 τετραγωνικός σωλήνας ανοξείδωτου
2) Επιφάνεια: ανοπτώντας, κρύο κύλισμα, στίλβωση, hairline.
Όνομα προϊόντων | Τετραγωνικός σωλήνας ανοξείδωτου |
Εμπορικό σήμα | MITTEL |
Πρότυπα | ASTM A312, ASTM A554, ASTM A790, EN10216-5, EN10217-7, JIS G3468, JIS G3459 |
Υλικό |
|
Επιφάνεια | Το πάστωμα, στίλβωση, καθρέφτης τελειώνει, hairline |
Πληρωμή | T/T, L/C άμεσα |
Συσκευασία | Τυποποιημένη θαλάσσια συσκευασία |
Αποστολή | Θαλασσίως, αεροπορικώς |
χημική σύνθεση σωλήνων ανοξείδωτου (% σε βάρος)
Βαθμός | Γ ≤ | Si ≤ | ΜΝ ≤ | Π ≤ | S ≤ | Νι ≤ | Χρώμιο ≤ |
201 | 0,12 | 0,75 | 7.00 | 0,045 | 0,045 | 1.00-1.28 | 13.70-15.70 |
202 | 0,15 | 1.00 | 2.25 | 0,045 | 0,045 | 4.07-4.17 | 14.00-16.00 |
304 | 0,08 | 0,75 | 2.00 | 0,045 | 0,03 | 8.00-11.00 | 18.00-20.00 |
304L | 0,035 | 0,75 | 2.00 | 0,045 | 0,03 | 8.00-13.00 | 18.00-20.00 |
309 | 0,15 | 0,75 | 2.00 | 0,045 | 0,03 | 12.00-15.00 | 22.00-24.00 |
310S | 0,08 | 1.50 | 2.00 | 0,045 | 0,03 | 19.00-22.00 | 24.00-26.00 |
316 | 0,08 | 1.00 | 2.00 | 0,045 | 0,03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 |
316L | 0,035 | 0,75 | 2.00 | 0,045 | 0,03 | 10.00-15.00 | 16.00-18.00 |
321 | 0.04-0.10 | 0,75 | 2.00 | 0,045 | 0,03 | 9.00-13.00 | 17.00-20.00 |
409 | 0,089 | 1.00 | 1.00 | 0,045 | 0,05 | 0,06 | 10.50-11.75 |
410 | 0,15 | 0,75 | 1.00 | 0,045 | 0,03 | 0,06 | 11.5-13.5 |
430 | 0,12 | 0,75 | 1.00 | 0,045 | 0,03 | 0,06 | 16.00-18.00 |
904L | 0,02 | 1.0 | 2.00 | 0,045 | 0,03 | 23.00-28.00 | 19.00-23.00 |
Εφαρμογές
1. Σωλήνας και σωλήνες για την πετροχημική βιομηχανία
2. Βιομηχανία φαρμάκων
3. Βιομηχανία τροφίμων
4. Αεροπορία και αεροδιαστημική βιομηχανία
5. Αρχιτεκτονική βιομηχανία διακοσμήσεων
Εικόνα σωλήνων ανοξείδωτου